Gemeindechronik

NDR Sommertour in Klink 24.6.2016

NDR Sommertour am 24.06.2016

Gemeinsam mit NDR 1 Radio MV ist es uns, dem Müritzer Bauernmarkt, das zweite Mal gelungen, die Sommertour an die Müritz zu holen.
Unser Stargast ist Lena.

Die Überraschungssiegerin des ESC 2010 mit dem Titel „Satellite“ ist seither erfolgreich unterwegs. Zuletzt war sie für den Echo 2016 nominiert und ihr aktueller Titel „Wild and free“, der Titelsong von „Fuck you Göthe 2“, ist in den Charts erfolgreich.



Die Jungs von Wingenfelder präsentieren vor Lena gradlinigen und doch poppigen Gitarrenrock zum Mitfeiern! Die beiden Brüder Kai und Thorsten  Wingenfelder waren Köpfe und Gründer der Band „Fury in the Slaughterhouse“ und haben nach deren Auflösung „Wingenfelder“ gegründet.

Zusätzlich zu den beiden Topacts spielt bei uns auch die Showband „Atomic Playboys“ aus Hamburg. Wenn sie zu ihren Instrumenten greifen, dann rocken sie mit dem Publikum durch die „Top-Charts von heute und dem Besten von gestern“. Schrille Outfits, geschminkte Gesichter und witzige Varieté- Einlagen lassen auch visuell keinen Wunsch offen.

 

Quelle Text und Bild: Müritzer Bauernmarkt

 

Infos:

Zeiten:

  • 16:30 Uhr Platzeröffnung
  • 18:00 Uhr Showbeginn
  • 18:15 Uhr 1. Showband

danach folgt

  • die Dorf-Wette
  • buntes Bühnenprogramm vom NDR
  • die Band Wingenfelder
  • und als HIGHLIGHT – STARGAST LENA-
  • dann geht es weiter mit der Aftershow-Party mit dem NDR bis ca. 02:00 Uhr

 

Parkmöglichkeiten:

Wiese zwischen Klink Dorf und Klink Urlauberdorf auf der Wiese -> Kosten 0,50€ (Der Erlös wird gespendet an die Feuerwehr)

 

Klink

Sperrung der Gemeindestrassen in die Wohngebiete, Zufahrt nur für Bewohner!

Shuttle:

Busshuttle Waren-Klink 4€ (gilt den ganzen Abend)

 

Hinfahrt Bus 1 Bus 2 Bus 3 Bus 1 Bus 2 Bus 3
Ostsiedlung 16:00 Uhr 16:20 Uhr 16:40 Uhr 17:00 Uhr 17:20 Uhr 17:40 Uhr
             
Am Windmühlenweg 16:01 Uhr 16:21 Uhr 16:41 Uhr 17:01 Uhr 17:21 Uhr 17:41 Uhr
Strelitzer Straße 16:02 Uhr 16:22 Uhr 16:42 Uhr 17:02 Uhr 17:22 Uhr 17:42 Uhr
Altstadt 16:03 Uhr 16:23 Uhr 16:43 Uhr 17:03 Uhr 17:23 Uhr 17:43 Uhr
Sparkasse 16:05 Uhr 16:25 Uhr 16:45 Uhr 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr
Bahnhof/Teterower Straße 16:07 Uhr 16:27 Uhr 16:47 Uhr 17:07 Uhr 17:27 Uhr 17:47 Uhr
Warenshöfer Weg 16:08 Uhr 16:28 Uhr 16:48 Uhr 17:08 Uhr 17:28 Uhr 17:48 Uhr
Thomas-Mann-Straße 16:09 Uhr 16:29 Uhr 16:49 Uhr 17:09 Uhr 17:29 Uhr 17:49 Uhr
Friedrich-Engel-Platz 16:10 Uhr 16:30 Uhr 16:50 Uhr 17:10 Uhr 17:30 Uhr 17:50 Uhr
Röbeler Chaussee 16:12 Uhr 16:32 Uhr 16:52 Uhr 17:12 Uhr 17:32 Uhr 17:52 Uhr
Gewerbegebiet West 16:15 Uhr 16:35 Uhr 16:55 Uhr 17:15 Uhr 17:35 Uhr 17:55 Uhr
Eldenholz 16:18 Uhr 16:38 Uhr 16:58 Uhr 17:18 Uhr 17:38 Uhr 17:58 Uhr
Eldenburg 16:19 Uhr 16:39 Uhr 16:59 Uhr 17:19 Uhr 17:39 Uhr 17:59 Uhr
Klink, Rehaklinik B192 16:21 Uhr 16:41 Uhr 17:01 Uhr 17:21 Uhr 17:41 Uhr 18:01 Uhr
Klink, Müritzhotel B192 16:22 Uhr 16:42 Uhr 17:02 Uhr 17:22 Uhr 17:42 Uhr 18:02 Uhr
             
Klink, Schloss 16:25 Uhr 16:45 Uhr 17:05 Uhr 17:25 Uhr 17:45 Uhr 18:05 Uhr

 

 

Rückfahrt nach Bedarf Bus 1 Bus 1 Bus 1 Bus 1 Bus 1 Bus 1 Bus 1
Klink, Schloss 20:00 Uhr 21:00 Uhr 22:00 Uhr 23:00 Uhr 00:00 Uhr 01:00 Uhr 02:00
               
Klink, Müritzhotel B192 20:03 Uhr 21:03 Uhr 22:03 Uhr 23:03 Uhr 00:03 Uhr 01:03 Uhr 02:03 Uhr
Klink, Rehaklinik B192 20:04 Uhr 21:04 Uhr 22:04 Uhr 23:04 Uhr 00:04 Uhr 01:04 Uhr 02:04 Uhr
Eldenburg 20:06 Uhr 21:06 Uhr 22:06 Uhr 23:06 Uhr 00:06 Uhr 01:06 Uhr 02:06 Uhr
Eldenholz 20:07 Uhr 21:07 Uhr 22:07 Uhr 23:07 Uhr 00:07 Uhr 01:07 Uhr 02:07 Uhr
Gewerbegebiet West 20:10 Uhr 21:10 Uhr 22:10 Uhr 23:10 Uhr 00:10 Uhr 01:10 Uhr 02:10 Uhr
Röbeler Chaussee 20:13 Uhr 21:13 Uhr 22:13 Uhr 23:13 Uhr 00:13 Uhr 01:13 Uhr 02:13 Uhr
Rathenau-Straße 20:15 Uhr 21:15 Uhr 22:15 Uhr 23:15 Uhr 00:15 Uhr 01:15 Uhr 02:15 Uhr
Am Bürgerhaus 20:18 Uhr 21:18 Uhr 22:18 Uhr 23:18 Uhr 00:18 Uhr 01:18 Uhr 02:18 Uhr
Sparkasse 20:20 Uhr 21:20 Uhr 22:20 Uhr 23:20 Uhr 00:20 Uhr 01:20 Uhr 02:20 Uhr
Altstadt 20:20 Uhr 21:20 Uhr 22:20 Uhr 23:20 Uhr 00:20 Uhr 01:20 Uhr 02:20 Uhr
Strelitzer Straße 20:21 Uhr 21:21 Uhr 22:21 Uhr 23:21 Uhr 00:21 Uhr 01:21 Uhr 02:21 Uhr
Am Windmühlenweg 20:22 Uhr 21:22 Uhr 22:22 Uhr 23:22 Uhr 00:22 Uhr 01:22 Uhr 02:22 Uhr
               
Ostsiedlung 20:23 Uhr 21:23 22:23 23:23 00:23 01:23 02:23

weitere Infos folgen!

Cookie anpassen

Cookies erleichtern die Bereitstellung unserer Dienste. Mit der Nutzung unserer Dienste erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. Bei Ablehnung werden alle Cookies bis auf diesen Einstellungsbutton deaktiviert. Einige Funktionen, wie Kartendienste, Google Analytics Daten, Videos werden dann nicht funktionieren.