Bekanntmachung des endgültigen Wahlergebnisses der Wahl der Gemeindevertretung gemäß §40 KWG M-V und §62 (8) KWO M-V in der Gemeinde Klink
| Zahl der Wahlberechtigten | 974 |
| Zahl der Wähler | 511 |
| Gültige Stimmen | 1457 |
| Ungültige Stimmen | 76 |
| Zahl der Sitze | 10 |
Die gültigen Stimmen und Sitze verteilen sich wie folgt auf die Parteien/Wählergruppen und Einzelbewerber/innen:
| Partei/Wählergruppe/Einzelbewerber/in | Stimmen | Sitze |
| CDU | 144 | 1 |
| SPD | 61 | 0 |
| Wählergemeinschaft der Gemeinde Klink | 1252 | 9 |
| Zahl der freien Sitze | 0 | |
Folgende Bewerberinnen/Bewerber sind gewählt worden
1. CDU
| Kublank, Wolfgang | 51 |
| Ersatzpersonen in festgelegter Reihenfolge | |
| Knust, Eckkard | 50 |
| Plodeck, Roland | 43 |
2. Wählergemeinschaft der Gemeinde Klink
| Hohls, Ulrich | 335 |
| Daut, Heike | 138 |
| Großmann, Sven | 134 |
| Kirwitzke, Peter | 121 |
| Beckmann, Manfred | 110 |
| Glaß, Heike | 77 |
| Reinholz, Falk | 68 |
| Odebrecht, Jana | 68 |
| Heller, Dirk | 51 |
| Ersatzpersonen in festgelegter Reihenfolge | |
| Sckerl, Wolfgang | 46 |
| Rattmann, Simone | 40 |
| Phillipp, Thomas | 33 |
| Beckmann, Thomas | 31 |
| Weiter > |
|---|
Aktualisiert ( Dienstag, den 04. August 2009 um 06:28 Uhr )

